Maden
Anasayfa /
Hizmet Sektörleri /
Maden
- KÖMÜR
Rusya, Sanayi ve Isınma amaçlı kömürde Türkiye temsilciliği yapmaktayız. Firmaların özel istediği analizlerin haricinde sunabileceğimiz kömür analizleri aşağıda mevcuttur.
- Coal SSMSSH/TMSSH 0-25;0-50 unwashed coal;(no washed coal)
Moisture (n.a.r.) | : | 10 % max. |
Volatile matter(dry basis) | : | 26 % min.-34 % max. |
Ash ( dry basis ) | : | 15 % max. |
Sulphur ( dry basis ) | : | 0, 6 % max. |
NCV (n.a.r. ) | : | 6000 kcal/kg min. |
Size | : | 0-25 mm ( 0 – 13mm :20% max |
Quantity per month | : | min 30.000 MT.- max. 50.000 MT |
- G and/or D Grande guaranteed quality
Total Moisture as received, Wt % | : | 13% мах |
Ash-, | : | 13% мах as received |
Volatile | : | 28-36% мах dry basis |
Sulfur Ad %, | : | 0,8% мах as received basis |
Net Calorific Value (ar), | : | 6000 kcal\kg min. |
Size | : | 0-50mm |
HGI | : | min 50 |
Quantity per month | : | min 5000 MT -max 40.000 MT. |
- SSPK washed coal;(50-200)
Total Moisture as received, Wt% | : | 10% мах |
Ash-content on dry basis (Аd) | : | 15% мах |
Yield of volatile matter dry ash-free, Vdaf (%) | : | 18-26% мах |
Sulfur dry basis, Ad % | : | 0,6% мах |
Net Calorific Value (ar), Q1 | : | 6500-6700 kcal\kg min. |
Size | : | 50-200 mm (0 – 20mm :20% max ) |
Quantity per month | : | 10.000-20.000 MT. |
Yukarıdaki analizlerin dışında yıkanmış ve antrasit kömür talebi olan firmaların istedikleri analiz değerleri ve taleplerine gore de kömür tedariği sağlayabiliriz.
- ALÜMİNYUM VE BAKIR ;
- Rusya’ dan Külçe Alüminyum ve Bakır tedarikinde,
- İran dan ise Külçe Bakır ve Kurşun tedarikinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.